Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde 25,67 milyar TL net kâr açıklayarak dikkat çekici bir finansal performansa imza attı. Bu başarının ardından, toplam 17 aracı kurum FROTO hissesi için hedef fiyatlarını revize etti.
2025 Hedef Fiyat ve Tavsiyeler
| Kurum | Hedef Fiyat | Önceki Hedef Fiyat | Tavsiye | Açıklanma Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 1400,00 TL | 1400,00 TL | Al | 6 Kasım 2024 |
| İş Yatırım | 1510,00 TL | 1510,00 TL | Al | 6 Kasım 2024 |
| Ak Yatırım | 1515,00 TL | 1505,00 TL | Endeks üstü getiri | 6 Kasım 2024 |
| Şeker Yatırım | 1320,00 TL | 1320,00 TL | Al | 6 Kasım 2024 |
| Gedik Yatırım | 1193,52 TL | 1193,52 TL | Endekse paralel getiri | 6 Kasım 2024 |
| İntegral Yatırım | 1295,00 TL | 1295,00 TL | – | 6 Kasım 2024 |
| Garanti BBVA Yatırım | 1349,20 TL | 1343,80 TL | Endeks üstü getiri | 6 Kasım 2024 |
| Alnus Yatırım | 1280,00 TL | 1370,00 TL | Al | 7 Kasım 2024 |
| Global Menkul | 1508,00 TL | – | Al | 2 Aralık 2024 |
| Vakıf Yatırım | 1585,00 TL | 1585,00 TL | Al | 3 Aralık 2024 |
| Halk Yatırım | 1286,00 TL | 1286,00 TL | Al | 3 Aralık 2024 |
| OYAK Yatırım | 1477,00 TL | 1477,00 TL | – | 3 Aralık 2024 |
| Ziraat Yatırım | 1455,00 TL | 1455,00 TL | Al | 3 Aralık 2024 |
| Ahlatcı Yatırım | 1243,90 TL | 1243,90 TL | Tut | 6 Aralık 2024 |
| Anadolu Yatırım | 1465,00 TL | – | Al | 6 Aralık 2024 |
| TERA Yatırım | 1594,00 TL | – | Endeks üstü getiri | 10 Aralık 2024 |
| JPMorgan | 2240,00 TL | 1303,00 TL | Ağırlığını arttır | 11 Aralık 2024 |
Hedef Fiyat Özeti
- En Düşük Hedef Fiyat: 1193,52 TL (Gedik Yatırım)
- En Yüksek Hedef Fiyat: 2240,00 TL (JPMorgan)
- Ortalama Hedef Fiyat: 1453,91 TL
- Son Fiyata Göre Prim Potansiyeli: %47,30
Değerlendirme ve Tavsiyeler
- Deniz Yatırım, İş Yatırım, ve Vakıf Yatırım gibi önde gelen kurumlar, hisseye “Al” tavsiyesi vererek Ford Otomotiv’in güçlü performansını vurguladı.
- JPMorgan’ın 2240 TL ile diğer kurumlara kıyasla oldukça yüksek hedef fiyat açıklaması, Ford’un potansiyelini en iyimser değerlendiren tahmin oldu.
- Ortalama hedef fiyat, hissenin mevcut piyasa fiyatına göre %47’lik bir prim potansiyeline işaret ediyor.
Sonuç
Ford Otomotiv (FROTO), güçlü kârlılığı ve hedef fiyatlarla, yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Aracı kurumların pozitif beklentileri, hisse üzerinde olumlu bir etki yaratabilir ve yatırımcıların ilgisini artırabilir.
