Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 12 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yurt dışında bağlı bir şirket kurulmasına yönelik bilgi paylaştı.
08.12.2025 tarihli özel durum açıklaması doğrultusunda; Smartwings Grubu pay alımını gerçekleştirmek için Hollanda’da yeni bir bağlı şirket kuruluşu işlemlerinin tamamlandığı ve %100 şirket iştiraki Pegasus Europe B.V. kuruluş işlemlerinin 10.12.2025 ve tescil işlemlerinin 11.12.2025 tarihi itibarıyla tamamlandığı belirtildi. Pegasus’un 8 Aralık tarihli açıklamasında; Şirket ile Prague City Air s.r.o (Satıcı) ve Unimex Group, a.s. (Temlik Eden) arasında Çek Cumhuriyeti’nde yerleşik České aerolinie a.s., Smartwings a.s. ve bağlı şirketlerine (hep birlikte Smartwings Grubu) ait payların tamamının Şirket tarafından devralınmasına ilişkin Pay Alım Sözleşmesi ve hedef şirketlerin mevcut pay sahiplerine borçlarının Şirket tarafından temlik alınmasına yönelik Alacağın Temliki Anlaşması imzalandığı belirtilmişti. Söz konusu anlaşmalar kapsamında Smartwings Grubunun sermayesinin tamamı için ödenecek toplam bedel, temlike konu üstlenilecek alacaklar dahil 154 milyon Avro olarak belirlenmiş olup, pay devrinin tamamlanmasını müteakip Pay Alım Sözleşmesi şartları uyarınca yeniden değerlendirmeye konu olabilecek.
Söz konusu işlemin gerçekleştirilmesi Çek Cumhuriyeti ve Smartwings Grubunun faaliyet gösterdiği ülkelerde gerekli idari izinlerin alınması ve mutat pay devir şartlarına bağlı olacak. Gerekli izinlerin alınması sonrasında işlemin 2026 yılı içerisinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Anlaşmaların onaylanması ile eş zamanlı olarak, Yönetim Kurulu tarafından Smartwings Grubu nezdinde pay alımını gerçekleştirmek üzere Hollanda’da yeni bir bağlı Şirket kuruluşu karara bağlanmıştı.
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07/12/2025 |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Pegasus Europe B.V. |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Yurt dışı iştirak yatırımlarının yönetimi |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 1 Avro |
| Edinim Yöntemi | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 11.12.2025 |
| Edinme Koşulları | Peşin (Cash) |
| Vadeli ise Koşulları | – |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | 1 Avro |
| Beher Payın Alış Fiyatı | 1 Avro |
| Toplam Tutar | 1 Avro |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %100 |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | %100 |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | %100 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %0,00 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %0,00 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Yurt dışı iştirak yatırımlarının yönetimi açısından olumlu etkisi beklenmektedir. |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | – |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | – |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | – |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | – |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Değerlemeye Konu bir İşlem Bulunmamaktadır. |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | Değerlemeye Konu bir İşlem Bulunmamaktadır. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu
