Borsada 14-18 Ekim Haftasında En Çok Kaybettiren Hisseler
Borsa, 14-18 Ekim işlem haftasında hisselerin çoğunda yaşanan satışların etkisiyle BİST100 endeksini %0,93 düşüşle 8793,61 puandan kapatarak haftayı geride bıraktı. Bu süreçte, bazı hisselerde yüksek oranda kayıplar gözlemlendi. Peki, bu hafta en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte detaylar…
En Çok Azalan Hisseler:
14-18 Ekim 2024 haftasında borsada en çok kaybettiren hisseler şunlardır:
| Hisse Adı | Geçen Hafta Kapanışı (TL) | Bu Hafta Kapanışı (TL) | Yüzdelik Değişim |
|---|---|---|---|
| Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | X,XX | X,XX | %31,46 |
| AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) | X,XX | X,XX | %20,15 |
| Artemis Halı A.Ş. (ARTMS) | X,XX | X,XX | %14,08 |
| Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | X,XX | X,XX | %13,77 |
Bu haftada, borsada yaşanan düşüşler nedeniyle bu hisselerde dikkat çekici değer kayıpları yaşandı.
En Çok Azalan Hisseler:
14-18 Ekim 2024 haftasında borsada en çok kaybettiren hisseler şunlardır:
| Hisse Adı | Geçen Hafta Kapanışı (TL) | Bu Hafta Kapanışı (TL) | Yüzdelik Değişim |
|---|---|---|---|
| Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 46,98 | 32,20 | %-31,46 |
| AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) | 22,58 | 18,03 | %-20,15 |
| Artemis Halı A.Ş. (ARTMS) | 50,40 | 43,30 | %-14,08 |
| Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | 16,92 | 14,59 | %-13,77 |
| Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | 49,90 | 43,40 | %-13,02 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 16,20 | 14,40 | %-11,11 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 55,55 | 50,15 | %-9,72 |
| Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | 92,00 | 83,20 | %-9,56 |
| Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | 2,34 | 2,12 | %-9,40 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 37,94 | 34,40 | %-9,33 |
Bu haftada yaşanan satış baskısı nedeniyle bu hisselerde dikkat çekici değer kayıpları gözlemlendi.
