Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları 2025 yılının ilk işlem günü olan 2 Ocak 2025’te hız kesmeden devam etti. Aracı kurumların model portföylerini güncellemesiyle birlikte bugün tam 19 hisse senedi için hedef fiyat ve tavsiyeler paylaşıldı.
2 Ocak 2025 Tarihinde Açıklanan Hedef Fiyatlar ve Tavsiyeler
| Hisse | Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|---|
| Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) | Alnus Yatırım | 51,00 TL | Al |
| Akbank (AKBNK) | Alnus Yatırım | 95,00 TL | Al |
| Burgan Yatırım | 96,10 TL | – | |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | Alnus Yatırım | 460,00 TL | Al |
| Kardemir (D) (KRDMD) | Alnus Yatırım | 41,00 TL | Al |
| Arçelik (ARCLK) | Alnus Yatırım | 200,00 TL | Al |
| Mavi Giyim (MAVI) | Alnus Yatırım | 141,00 TL | Al |
| Burgan Yatırım | 128,30 TL | – | |
| Ford Otosan (FROTO) | Alnus Yatırım | 1.280,00 TL | Al |
| Aselsan (ASELS) | Alnus Yatırım | 110,00 TL | Al |
| ALB Yatırım | 103,95 TL | Al | |
| Şişecam (SISE) | Alnus Yatırım | 63,00 TL | Al |
| Türk Telekom (TTKOM) | Burgan Yatırım | 80,00 TL | – |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Burgan Yatırım | 415,25 TL | – |
| Migros (MGROS) | Burgan Yatırım | 810,50 TL | – |
| MLP Sağlık (MPARK) | Burgan Yatırım | 585,00 TL | – |
| TSKB (TSKB) | Burgan Yatırım | 20,50 TL | – |
| Tüpraş (TUPRS) | TERA Yatırım | 234,40 TL | Endeks Üstü Getiri |
| Tacirler Yatırım | 208,10 TL | Al | |
| Astor Enerji (ASTOR) | ALB Yatırım | 183,00 TL | Al |
| Çimsa (CIMSA) | ALB Yatırım | 67,50 TL | Al |
| Tofaş (TOASO) | ALB Yatırım | 307,60 TL | Al |
| Turkcell (TCELL) | ALB Yatırım | 150,00 TL | Al |
Bugün açıklanan hedef fiyatlar ve tavsiyeler, yatırımcıların 2025 yılındaki hisse seçimlerinde yönlendirici olabilir. Aracı kurumların strateji raporlarının yoğun şekilde yayınlanmasıyla birlikte, yılın ilk gününde yatırımcı ilgisi yüksek seviyede devam etti.
