2024 yılında Borsa İstanbul’da endeksten pozitif ayrışan hisse senetlerinden biri olan Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) için 23 farklı aracı kurum hedef fiyatlarını güncelledi. 2024 3. çeyrek bilançosu sonrası açıklanan verilere göre, kurumların ortalama hedef fiyatı 168,71 TL olarak hesaplandı. Hedef fiyatların en düşüğü 147,90 TL, en yükseği ise 205,80 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyat ortalamasına göre, hisse için belirlenen prim potansiyeli %25,90 olarak dikkat çekiyor.
GARAN Hedef Fiyatlar ve Tavsiyeler (2025):
| Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Açıklanma Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Vakıf Yatırım | 157,00 | 157,00 | Al | 31 Ekim 2024 |
| Ak Yatırım | 156,50 | 156,50 | Endeks Üstü Getiri | 31 Ekim 2024 |
| Alnus Yatırım | 177,00 | 177,00 | Al | 31 Ekim 2024 |
| ICBC Yatırım | 165,00 | 165,00 | Al | 31 Ekim 2024 |
| Ziraat Yatırım | 155,50 | 155,50 | Al | 31 Ekim 2024 |
| Ata Yatırım | 167,00 | 167,00 | Al | 1 Kasım 2024 |
| Bank of America | 166,00 | 160,00 | Al | 2 Aralık 2024 |
| Global Menkul | 167,90 | 167,90 | Al | 2 Aralık 2024 |
| Anadolu Yatırım | 168,50 | – | Al | 6 Aralık 2024 |
| Halk Yatırım | 167,55 | – | Al | 13 Aralık 2024 |
| Gedik Yatırım | 165,00 | 156,00 | Endeks Üstü Getiri | 13 Aralık 2024 |
| İnfo Yatırım | 167,00 | 167,00 | Al | 16 Aralık 2024 |
| Allbatross Yatırım | 162,00 | 162,00 | – | 19 Aralık 2024 |
| Tacirler Yatırım | 147,90 | – | Tut | 24 Aralık 2024 |
| Şeker Yatırım | 178,86 | 166,46 | Al | 7 Ocak 2025 |
| TERA Yatırım | 205,80 | 156,99 | – | 9 Ocak 2025 |
| Deniz Yatırım | 178,50 | 153,00 | Al | 8 Ocak 2025 |
| ÜNLÜ & Co | 166,00 | 140,00 | Tut | 10 Ocak 2025 |
| JPMorgan | 172,00 | – | Nötr | 13 Ocak 2025 |
| OYAK Yatırım | 171,40 | 150,30 | Endekse Paralel Getiri | 14 Ocak 2025 |
| Goldman Sachs | 163,00 | 119,00 | Nötr | 16 Ocak 2025 |
| İş Yatırım | 182,00 | 165,00 | Al | 17 Ocak 2025 |
| Yapı Kredi Yatırım | 173,00 | 160,00 | Al | 17 Ocak 2025 |
Değerlendirme:
- En Yüksek Hedef Fiyat: TERA Yatırım tarafından açıklanan 205,80 TL.
- En Düşük Hedef Fiyat: Tacirler Yatırım tarafından açıklanan 147,90 TL.
- Ortalama Hedef Fiyat: 168,71 TL, hisse fiyatında %25,90 prim potansiyeline işaret ediyor.
- Öne çıkan kurumlar arasında İş Yatırım, Şeker Yatırım ve Deniz Yatırım, daha yüksek hedef fiyatlarla olumlu bir görünüm sunarken, bazı kurumlar nötr veya tut tavsiyesi ile daha temkinli yaklaşmaktadır.
Sonuç: 2025 yılına ilişkin hedef fiyatlar, Garanti Bankası hisseleri için güçlü bir yukarı yönlü potansiyel öngörmektedir. Özellikle yüksek hedef fiyatlar, kurumsal ilginin devam ettiğini göstermektedir.
Kaynak: Matriks
