Borsada BİST100 endeksi %0,68 artışla haftayı 9.977,94 puanla tamamlarken, HSBC yatırımcıları net satış eğilimi gösterdi. Ancak, bazı hisselerde önemli alımlar da gerçekleştirildi. İşte HSBC’nin hisse alım verileri:
Hisse Bazında Net Alım Tutarları
| Hisse Senedi | Net Alım (TL) |
|---|---|
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 514.244.216 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 225.260.504 |
| Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) | 209.522.806 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 190.391.456 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 139.829.527 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 127.115.349 |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | 88.273.692 |
| Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 88.040.419 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 79.366.955 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 27.008.617 |
Öne Çıkan Detaylar
- En Çok Alınan Hisse: Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 514,2 milyon TL net alımla ilk sırada yer aldı.
- Çeşitlilik: Alımlar; sanayi, havacılık, iletişim ve savunma sektörlerinde yoğunlaştı.
- Toplam Alımlar: HSBC müşterileri, hisse bazında toplamda 2 milyar TL’nin üzerinde bir işlem hacmi oluşturdu.
Bu veriler, HSBC’nin stratejik alımlarının ağırlıklı olarak büyük piyasa değerine sahip hisselerde yoğunlaştığını gösteriyor.
Kaynak: Matriks
